Wynajem apartamentów w Zakopanem i Szklarskiej Porębie – Cennik

Wybierając się na narty do Szklarskiej Poręby lub Spa do Zakopanego, warto zawczasu zadbać o wyjątkowe miejsce noclegowe. Apartamenty pod Giewontem, przy Krupówkach lub na Polanie Szymoszkowej stanowią znakomitą bazę wypadową do wielu pobliskich atrakcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu luksusowych apartamentów zarówno w Zakopanem, jak i Szklarskiej Porębie. Stworzyliśmy dla Państwa kompleksowo wyposażone mieszkania, w których wypocznie cała rodzina.

Mogą Państwo skorzystać z noclegu w czterech luksusowych apartamentach:

  • Jagnięcy Szczyt
  • 301 Marylin Monroe
  • Śnieżna Przełęcz
  • ZIST SPA
  • 5 Five Stars

Nasze prestiżowe apartamenty na wynajem w Zakopanem i Szklarskiej Porębie charakteryzują się przestronnością, dużymi panoramicznymi oknami, tarasami, balkonami oraz kominkami. Ich wnętrza wyróżnia wyjątkowy design oraz przestronność, a kompleksowe wyposażenie pozwoli poczuć się jak w domu.

Po wyczerpujących górskich wycieczkach lub jeździe na nartach mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego relaksu w strefie Spa, który znajduje się na terenie każdego obiektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem i zaplanowania niezapomnianego wyjazdu na narty!

Cennik Śnieżna Przełęcz

Terminy Standardowa cena Promocje**
Nazwa okresu Data od Data do Standardowa cena dla 4 osób Dodatkowa osoba Pakiet dla 2 Pakiet dla rodziny (2+2) Minimalny pobyt w podanej cenie*
Wakacje 08.07.2019 22.07.2019 380 zł 360 zł 360 zł 5
Gorące Wakacje 23.07.2019 26.08.2019 420 zł 390 zł 390 zł 5
Pożegnanie Lata 27.08.2019 16.09.2019 350 zł 330 zł 330 zł 3
Złota Jesień 17.09.2019 21.10.2019 250 zł 240 zł 250 zł 3
Początek Zimy 22.10.2019 21.12.2019 230 zł 220 zł 220 zł 3
Święta Bożego Narodzenia 22.12.2019 26.12.2019 400 zł 370 zł 370 zł 4
Sylwester 27.12.2019 03.01.2020 750 zł 750 zł 750 zł 5
Święta Prawosławne 04.01.2020 10.01.2020 360 zł 350 zł 350 zł 5
Ferie 2020 11.01.2020 24.02.2020 390 zł 370 zł 370 zł 5
Koniec Zimy 25.02.2020 18.03.2020 280 zł 260 zł 260 zł 3
Wczesna Wiosna 19.03.2020 18.04.2020 280 zł 260 zł 260 zł 3
Tydzień Wielkanocny 19.04.2020 25.04.2020 360 zł 330 zł 330 zł 3
Majówka 26.04.2020 05.05.2020 450 zł 410 zł 410 zł 4
Wiosna 06.05.2020 18.06.2020 260 zł 240 zł 240 zł 3
Boże Ciało 19.06.2020 23.06.2020 370 zł 350 zł 350 zł 3
Lato Promocja 24.06.2020 07.07.2020 340 zł 320 zł 320 zł 5

 

Cennik Jagnięcy Szczyt

Terminy Standardowa cena Promocje**
Nazwa okresu Data od Data do Standardowa cena dla 4 osób Dodatkowa osoba Pakiet dla 2 Pakiet dla rodziny (2+2) Minimalny pobyt w podanej cenie*
Wakacje 08.07.2019 22.07.2019 380 zł 360 zł 360 zł 5
Gorące Wakacje 23.07.2019 26.08.2019 420 zł 390 zł 390 zł 5
Pożegnanie Lata 27.08.2019 16.09.2019 350 zł 330 zł 330 zł 3
Złota Jesień 17.09.2019 21.10.2019 250 zł 240 zł 250 zł 3
Początek Zimy 22.10.2019 21.12.2019  230 zł  220 zł 220 zł  3
Święta Bożego Narodzenia 22.12.2019 26.12.2019  400 zł  –  370 zł  370 zł  4
Sylwester 27.12.2019 03.01.2020  750 zł  –  750 zł  750 zł  5
Święta Prawosławne 04.01.2020 10.01.2020 360 zł 350 zł 350 zł 5
Ferie 2020 11.01.2020 24.02.2020 390 zł 370 zł 370 zł 5
Koniec Zimy 25.02.2020 18.03.2020 280 zł 260 zł 260 zł 3
Wczesna Wiosna 19.03.2020 18.04.2020 280 zł 260 zł 260 zł 3
Tydzień Wielkanocny 19.04.2020 25.04.2020 360 zł 330 zł 330 zł 3
Majówka 26.04.2020 05.05.2020 450 zł 410 zł 410 zł 4
Wiosna 06.05.2020 18.06.2020 260 zł 240 zł 240 zł 3
Boże Ciało 19.06.2020 23.06.2020 370 zł 350 zł 350 zł 3
Lato Promocja 24.06.2020 07.07.2020 340 zł 320 zł 320 zł 5

 

Cennik Siwy Wierch

Terminy Standardowa cena Promocje**
Nazwa okresu Data od Data do Standardowa cena dla 4 osób Dodatkowa osoba Pakiet dla 2 Pakiet dla rodziny (2+2) Minimalny pobyt w podanej cenie*
Wakacje 08.07.2019 22.07.2019 360 zł 340 zł 340 zł 5
Gorące Wakacje 23.07.2019 26.08.2019 400 zł 370 zł 370 zł 5
Pożegnanie Lata 27.08.2019 16.09.2019 330 zł 300 zł 300 zł 3
Złota Jesień 17.09.2019 21.10.2019 250 zł 240 zł 240 zł 3
Początek Zimy 22.10.2019 21.12.2019 230 zł 220 zł 220 zł 3
Święta Bożego Narodzenia 22.12.2019 26.12.2019 400 zł 370 zł 370 zł 4
Sylwester 27.12.2019 03.01.2020 750 zł 750 zł 750 zł 5
Święta Prawosławne 04.01.2020 10.01.2020 360 zł 350 zł 350 zł 5
Ferie 2020 11.01.2020 24.02.2020 390 zł 370 zł 370 zł 5
Koniec Zimy 25.02.2020 18.03.2020 320 zł 300 zł 300 zł 3
Wczesna Wiosna 19.03.2020 18.04.2020 260 zł 240 zł 240 zł 3
Tydzień Wielkanocny 19.04.2020 25.04.2020 360 zł 330 zł 330 zł 3
Majówka 26.04.2020 05.05.2020 450 zł 410 zł 410 zł 4
Wiosna 06.05.2020 18.06.2020 260 zł 240 zł 240 zł 3
Boże Ciało 19.06.2020 23.06.2020 350 zł 340 zł 340 zł 3
Lato Promocja 24.06.2020 07.07.2020 320 zł 310 zł 310 zł 5

 

Cennik Zist Spa

Terminy Standardowa cena Promocje**
Nazwa okresu Data od Data do Standardowa cena dla 4 osób Dodatkowa osoba Pakiet dla 2 Pakiet dla rodziny (2+2) Minimalny pobyt w podanej cenie*
Wakacje 08.07.2019 22.07.2019 450 zł 30 zł 430 zł 430 zł 5
Gorące Wakacje 23.07.2019 26.08.2019 460 zł 30 zł 440 zł 440 zł 5
Pożegnanie Lata 27.08.2019 16.09.2019 380 zł 30 zł 360 zł 360 zł 3
Złota Jesień 17.09.2019 21.10.2019 300 zł 30 zł 300 zł 300 zł 3
Początek Zimy 22.10.2019 21.12.2019  300 zł 30 zł 300 zł 300 zł  3
Święta Bożego Narodzenia 22.12.2019 26.12.2019  600 zł  30 zł  600 zł  600 zł 4
Sylwester 27.12.2019 03.01.2020  1000 zł  1 zł  1000 zł  1000 zł  5
Święta Prawosławne 04.01.2020 10.01.2020 500 zł 30 zł 500 zł 500 zł 5
Ferie 2020 11.01.2020 24.02.2020 500 zł 30 zł 500 zł 500 zł 5
Koniec Zimy 25.02.2020 18.03.2020 360 zł 30 zł 360 zł 360 zł 3
Wczesna Wiosna 19.03.2020 18.04.2020 310 zł 30 zł 290 zł 290 zł 3
Tydzień Wielkanocny 19.04.2020 25.04.2020 380 zł 30 zł 360 zł 360 zł 3
Majówka 26.04.2020 05.05.2020 480 zł 30 zł 460 zł 460 zł 4
Wiosna 06.05.2020 18.06.2020 290 zł 30 zł 270 zł 270 zł 3
Boże Ciało 19.06.2020 23.06.2020 390 zł 30 zł 370 zł 370 zł 3
Lato Promocja 24.06.2020 07.07.2020 400 zł 30 zł 380 zł 380 zł 5

 

5 Five Stars

Terminy Standardowa cena Promocje**
Nazwa okresu Data od Data do Standardowa cena dla 4 osób Dodatkowa osoba Pakiet dla 2 Pakiet dla rodziny (2+2) Minimalny pobyt w podanej cenie*
Wakacje 08.07.2019 22.07.2019 420 zł 400 zł 400 zł 5
Gorące Wakacje 23.07.2019 26.08.2019 460 zł 430 zł 430 zł 5
Pożegnanie Lata 27.08.2019 16.09.2019 400 zł 380 zł 380 zł 3
Złota Jesień 17.09.2019 21.10.2019 290 zł 290 zł 290 zł 3
Początek Zimy 22.10.2019 21.12.2019  270 zł  270 zł  270 zł 3
Święta Bożego Narodzenia 22.12.2019 26.12.2019  490 zł  –  490 zł  490 zł  4
Sylwester 27.12.2019 03.01.2020  999 zł  –  999 zł  999 zł  5
Święta Prawosławne 04.01.2020 10.01.2020 400 zł 400 zł 400 zł 5
Ferie 2020 11.01.2020 24.02.2020 430 zł 430 zł 430 zł 5
Koniec Zimy 25.02.2020 18.03.2020 360 zł 360 zł 360 zł 3
Wczesna Wiosna 19.03.2020 18.04.2020 290 zł 270 zł 270 zł 3
Tydzień Wielkanocny 19.04.2020 25.04.2020 400 zł 370 zł 370 zł 3
Majówka 26.04.2020 05.05.2020 480 zł 440 zł 440 zł 4
Wiosna 06.05.2020 18.06.2020 320 zł 300 zł 300 zł 3
Boże Ciało 19.06.2020 23.06.2020 410 zł 390 zł 390 zł 3
Lato Promocja 24.06.2020 07.07.2020 370 zł 350 zł 350 zł 5

 

Newsletter

Chcesz być zawsze na bieżąco ?

Zapisz się koniecznie do naszego newslettera !